16 年
手机商铺
公司新闻/正文
20604 人阅读发布时间:2014-04-18 11:21
| Rat Anti Mouse F4/80 Clone CI:A3-1 | |||||||||||||||
| 形式 | 编号 | 规格 | |||||||||||||
| ALEXA FLUOR® 488 | MCA497A488 | 100 TESTS/1ml | |||||||||||||
| ALEXA FLUOR® 647 | MCA497A647 | 100 TESTS/1ml | |||||||||||||
| ALEXA FLUOR® 647 | MCA497A647T | 25 TESTS/0.25ml | |||||||||||||
| ALEXA FLUOR® 700 | MCA497A700 | 100 TESTS/1ml | |||||||||||||
| ALEXA FLUOR® 700 | MCA497A700T | 25 TESTS/0.25ml | |||||||||||||
| APC | MCA497APC | 100 TESTS | |||||||||||||
| APC | MCA497APCT | 25 TESTS/0.25ml | |||||||||||||
| Biotin | MCA497B | 0.1 mg | |||||||||||||
| Biotin | MCA497BB | 0.5 mg | |||||||||||||
| Biotin | MCA497BT | 25 µg | |||||||||||||
| FITC | MCA497F | 0.1 mg | |||||||||||||
| FITC | MCA497FB | 0.5 mg | |||||||||||||
| FITC | MCA497FT | 25 µg | |||||||||||||
| FITC | MCA497FA | 50 µg | |||||||||||||
| Low Endotoxin | MCA497EL | 0.5 mg | |||||||||||||
| Pacific Blue® | MCA497PB | 100 TESTS/1ml | |||||||||||||
| Pacific Blue® | MCA497PBT | 25 TESTS/0.25ml | |||||||||||||
| Purified | MCA497GA | 0.1 mg | |||||||||||||
| Purified | MCA497R | 0.25 mg | |||||||||||||
| Purified | MCA497G | 0.5 mg | |||||||||||||
| Purified | MCA497RT | 25 µg | |||||||||||||
| RPE-ALEXA FLUOR® 647 | MCA497P647 | 100 TESTS/1ml | |||||||||||||
| RPE-ALEXA FLUOR® 647 | MCA497P647T | 25 TESTS | |||||||||||||
| RPE-ALEXA FLUOR® 750 | MCA497P750 | 100 TESTS/1ml | |||||||||||||
| RPE-ALEXA FLUOR® 750 | MCA497P750T | 25 TESTS | |||||||||||||
| RPE | MCA497PE | 100 TESTS | |||||||||||||
| RPE | MCA497PET | 25 TESTS | |||||||||||||
详细信息请咨询欣博盛生物,全国服务热线4006-800-892